Kandidátka pro krajské volby 2024 ve Zlínském kraji
Kandidátka koalice Stačilo (KSČM, ČSSD, ČSNS)
Fotografie kandidátů budou doplněny.
| 1 | Ing. Marie Pěnčíková | 44 let | ekonomka, místopředsedkyně Ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy | Morkovice-Slížany | KSČM |
| 2 | Roman Ramach | 51 let | vedoucí servisu | Ratiboř | KSČM |
| 3 | JUDr. Ing. Karel Nedbálek, Ph.D., MBA | 67 let | právník | Zlín | ČSSD |
| 4 | Ing. Ivan Mařák | 62 let | projektový manažer | Uherské Hradiště | KSČM |
| 5 | Bc. Anna Foltýnová | 55 let | všeobecná zdravotní sestra | Zlín | KSČM |
| 6 | Mgr. Ivo Mašát | 56 let | poštovní doručovatel | Uherské Hradiště | ČSNS |
| 7 | Přemysl Drobil | 46 let | regionální vedoucí | Zborovice | KSČM |
| 8 | Mgr. Vojtěch Straka | 42 let | manažer | Slavičín | KSČM |
| 9 | Hana Dolečková | 18 let | provozní vedoucí | Zubří | KSČM |
| 10 | Ing. Pavel Kroča | 65 let | technik | Uherské Hradiště | KSČM |
| 11 | Bc. Jiří Zvoníček | 49 let | specialista IT bezpečnosti | Zlín | nestraník za KSČM |
| 12 | Květoslava Petříková | 73 let | pedagožka | Vsetín | KSČM |
| 13 | Lenka Kunčarová-Dítková | 60 let | vedoucí vychovatelka | Uherský Brod | nestranička za KSČM |
| 14 | Jan Doleček | 49 let | nakladatel | Zubří | KSČM |
| 15 | Ing. Vítězslav Lapčík | 59 let | agronom | Kněžpole | KSČM |
| 16 | Pavlína Procházková | 48 let | sociální pracovník | Počenice-Tětětice | nestranička za KSČM |
| 17 | Ing. František Jordák | 75 let | OSVČ | Luhačovice | KSČM |
| 18 | Zdeněk Vejpustek | 74 let | mistr odborného výcviku | Vsetín | KSČM |
| 19 | Martina Vukeličová | 43 let | zdravotní sestra | Břest | nestranička za KSČM |
| 20 | Zdeněk Maršík | 61 let | technik | Uherský Brod | KSČM |
| 21 | Ing. Dagmar Butnikošarovská | 72 let | strojní inženýrka | Zín | KSČM |
| 22 | Radim Sedláček | 51 let | numismatik | Vsetín | KSČM |
| 23 | Zdeňka Hlobilová | 68 let | politický pracovník | Hulín | KSČM |
| 24 | Alžběta Koníčková | 35 let | recepční | Boršice | nestranička za KSČM |
| 25 | Aleš Machala | 37 let | automechanik | Zlín | nestraník za KSČM |
| 26 | Jiří Dukátník | 73 let | zemědělec | Vsetín | KSČM |
| 27 | Ing. Michal Kostka | 35 let | učitel, informační technolog, člen Správní rady TJ SLAVIA Kroměříž a Výkonného výboru Šachového svazu Zlínského kraje | Kroměříž | KSČM |
| 28 | Vlastimil Basovník | 61 let | osoba samostatně výdělečně činná – stavebnictví | Ostrožská Nová Ves | KSČM |
| 29 | Josef Nesvadba | 62 let | technik | Otrokovice | KSČM |
| 30 | PhDr. Vladimír Holiš | 75 let | jednatel společnosti | Jarcová | KSČM |
| 31 | Jaroslava Pěnčíková | 53 let | regionální vedoucí | Morkovice-Slížany | KSČM |
| 32 | Ing. Adéla Krajčová | 46 let | osoba samostatně výdělečně činná – zahradnice | Uherské Hradiště | nestranička za KSČM |
| 33 | Bc. Václav Lysák | 28 let | řidič | Brumov-Bylnice | KSČM |
| 34 | Karel Škrla | 69 let | obráběč kovů | Vsetín | KSČM |
| 35 | Tomáš Kaňovský | 57 let | technickohospodářský pracovník | Bílovice | nestraník za KSČM |
| 36 | Zdeněk Hlobil | 70 let | podnikatel | Holešov | KSČM |
| 37 | Ing. Roman Dostálek | 52 let | stavař | Luhačovice | nestraník za KSČM |
| 38 | Ing. Robert Jurča | 51 let | projektant – rozpočtář | Břestek | nestraník za KSČM |
| 39 | Veronika Hanačíková | 44 let | kontrolorka kvality | Morkovice-Slížany | KSČM |
| 40 | Bohumil Kuchařík | 61 let | technickohospodářský pracovník | Hulín | KSČM |
| 41 | Jitka Těthalová | 51 let | skladnice – operátorka | Ostrožská Lhota | nestranička za KSČM |
| 42 | Jakub Peřestý | 40 let | mechanizátor – traktorista | Pitín | KSČM |
| 43 | Marie Vagdalová | 47 let | dělnice – specialistka ve slévárně | Podolí | nestranička za KSČM |
| 44 | Stanislav Remeš | 71 let | důchodce | Zlín | KSČM |
| 45 | Jaroslav Saňák | 37 let | elektromontér | Slavičín | nestraník za KSČM |
| 46 | Rostislav Hajda | 55 let | mechanik-svářeč, hudebník, řidič | Kroměříž | KSČM |
| 47 | Karel Žůrek | 49 let | dělník | Kroměříž | nestraník za KSČM |
| 48 | Petr Urbánek | 34 let | operátor Computer Numeric Control | Komňa | KSČM |
| 49 | Ing. Miroslav Tomšů | 31 let | specialista IT bezpečnosti | Zlín | nestraník za KSČM |





